Piste aperte: 0 su 40 - 0 km su 48 km
Orario di apertura degli impianti: 8.30 - 16.30
Collegamento: Obereggen - Pampeago
Collegamento: Pampeago Predazzo
Legenda
Impianto chiuso |
In previsione di apertura |
Impianto aperto
| OBEREGGEN | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Piste servite da questo impianto: | |||
| Oberholz | Lungh. 2750 m | ![]() |
|
| Oberholz Variante | Lungh. 450 m | ![]() |
|
|
|||
| Piste servite da questo impianto: | |||
| Maierl | Lungh. 1640 m | ![]() |
|
| Absam | Lungh. 2750 m | ![]() |
|
| Absam Variante | Lungh. 450 m | ![]() |
|
| Toler | Lungh. 1400 m | ![]() |
|
| Reiteralpe Verbindungen | Lungh. 950 m | ![]() |
|
| Skiweg Reiterjoch | Lungh. 1150 m | ![]() |
|
|
|||
| Ochsenweide | Lungh. 1700 m | ![]() |
|
| Obereggen | Lungh. 1780 m | ![]() |
|
| Laner - Obereggen (Pista da slittino) | Lungh. 2460 m | ![]() |
|
|
|||
| Piste servite da questo impianto: | |||
| Zanggen | Lungh. 850 m | ![]() |
|
| Half Pipe (snowboarder) | - | ![]() |
|
|
|||
| Piste servite da questo impianto: | |||
| Campo Scuola Eben | Lungh. 730 m | ![]() |
|
|
|||
| Piste servite da questo impianto: | |||
| Pampeago | Lungh. 850 m | ![]() |
|
| Snowpark | - | ![]() |
|
|
|||
| Piste servite da questo impianto: | |||
| Laner | Lungh. 750 m | ![]() |
|
| PAMPEAGO | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Piste servite da questo impianto: | |||
| Agnello | Lungh. 2550 m | ![]() |
|
| Variante Muro | Lungh. 350 m | ![]() |
|
| Raccordo Agnello Tresca | Lungh. 1100 m | ![]() |
|
| Naturale Agnello | Lungh. 750 m | ![]() |
|
| Variante Naturale Agnello | Lungh. 540 m | ![]() |
|
| Variante Val della Pigna | Lungh. 400 m | ![]() |
|
|
|||
| Piste servite da questo impianto: | |||
| Tresca | Lungh. 3100 m | ![]() |
|
| Variante Dossi | Lungh. 230 m | ![]() |
|
| Variante Muro Tresca | Lungh. 230 m | ![]() |
|
| Selftime - Tresca | Lungh. 250 m | ![]() |
|
|
|||
| Piste servite da questo impianto: | |||
| Val Todesca | Lungh. 1850 m | ![]() |
|
| Panoramica | Lungh. 1400 m | ![]() |
|
| Prà Erto | Lungh. 1400 m | ![]() |
|
|
|||
| Piste servite da questo impianto: | |||
| Pala di Santa | Lungh. 1650 m | ![]() |
|
| Zanggen Verbindungen | Lungh. 285 m | ![]() |
|
| Variante Bosco | Lungh. 1000 m | ![]() |
|
|
|||
| Piste servite da questo impianto: | |||
| Pala di Santa - Plateau | Lungh. 1050 m | ![]() |
|
|
|||
| Piste servite da questo impianto: | |||
| Campo Scuola Latemar | Lungh. 500 m | ![]() |
|
|
|||
| Piste servite da questo impianto: | |||
| Campanil | Lungh. 850 m | ![]() |
|
| Campanil - Ganischger | Lungh. 350 m | ![]() |
|
| Selftime - Campanil | Lungh. 200 m | ![]() |
|
|
|||
| Piste servite da questo impianto: | |||
| Residenza | Lungh. 1960 m | ![]() |
|
| PREDAZZO | |||
|---|---|---|---|
|
|||
|
|||
| Piste servite da questo impianto: | |||
| Cinque Nazioni | Lungh. 2650 m | ![]() |
|
| Variante Slalom | Lungh. 460 m | ![]() |
|
| Variante Cinque Nazioni | Lungh. 400 m | ![]() |
|
| Torre di Pisa | Lungh. 1550 m | ![]() |
|
|
|||
| Piste servite da questo impianto: | |||
| Campo Scuola Gardonè | Lungh. 520 m | ![]() |
|
COMPRENSORIO
ATTENZIONE, MOLTO IMPORTANTE!
Si avvisa la gentile clientela che la chiusura delle piste da parte del personale addetto alla sicurezza viene effettuata alle ore 16.30. Dopo questo orario entrano in funzione mezzi battipista e saranno presenti cavi metallici ad altezza uomo. Chi si trattiene oltre le ore 16.30, lo fa espressamente sotto la propria responsabilità.

OBERHOLZ (seggiovia quadrupla a sganciamento automatico)
OCHSENWEIDE (cabinovia)
EBEN (skilift) 





