Karnet dla dzieci poniżej 8 roku życia jest bezpłatny przez cały sezon!
Bezpłatny jest również karnet wielodniowy (2-28 dni) dla dzieci do ósmego roku życiu (tj. urodzonych po 01.12.1999) przy równoczesnym nabyciu wielodniowego karnetu dla osoby dorosłej. Młodzież do 16 roku życia (tj. urodzona po 01.12.1991) dostaje 30% zniżki na karnety wielodniowe (2-28 dni).
| Dni | W sezonie 06.01.2008 - 02.02.2008 25.03.2008 - 06.04.2008 |
W szczycie sezonu 23.12.2007 - 05.01.2008 03.02.2008 - 24.03.2008 |
Przed sezonem 01.12.2007 - 22.12.2007 Dolomiti SuperPremiere 3+1 (*) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorośli | Młodzież urodzona po 01.12.91 |
Seniorzy urodzeni przed 01.12.47 |
Dorośli | Młodzież urodzona po 01.12.91 |
Seniorzy urodzeni przed 01.12.47 |
Dorośli | Młodzież urodzona po 01.12.91 |
Seniorzy urodzeni przed 01.12.47 |
|
| 1 | 31,00 | 22,00 | 28,00 | 34,00 | 24,00 | 30,00 | 29,00 | 21,00 | 26,00 |
| 2 | 58,00 | 41,00 | 52,00 | 66,00 | 46,00 | 59,00 | 53,00 | 37,00 | 47,00 |
| 3 | 86,00 | 60,00 | 78,00 | 98,00 | 69,00 | 88,00 | 78,00 | 55,00 | 71,00 |
| 4 | 112,00 | 79,00 | 101,00 | 128,00 | 89,00 | 115,00 | 102,00 | 71,00 | 92,00 |
| 5 | 134,00 | 94,00 | 121,00 | 153,00 | 107,00 | 138,00 | 122,00 | 86,00 | 110,00 |
| 6 | 154,00 | 108,00 | 139,00 | 175,00 | 123,00 | 158,00 | 140,00 | 98,00 | 126,00 |
| 7 | 164,00 | 115,00 | 147,00 | 186,00 | 130,00 | 167,00 | 149,00 | 104,00 | 134,00 |
| 8 | 183,00 | 128,00 | 165,00 | 208,00 | 146,00 | 187,00 | 167,00 | 117,00 | 150,00 |
| 9 | 202,00 | 141,00 | 182,00 | 230,00 | 161,00 | 207,00 | 184,00 | 129,00 | 165,00 |
| 10 | 220,00 | 154,00 | 198,00 | 250,00 | 175,00 | 225,00 | 200,00 | 140,00 | 180,00 |
| 11 | 237,00 | 166,00 | 213,00 | 269,00 | 188,00 | 242,00 | 215,00 | 151,00 | 194,00 |
| 12 | 253,00 | 177,00 | 227,00 | 287,00 | 201,00 | 258,00 | 230,00 | 161,00 | 207,00 |
| 13 | 267,00 | 187,00 | 241,00 | 304,00 | 213,00 | 274,00 | 243,00 | 170,00 | 219,00 |
| 14 | 282,00 | 197,00 | 253,00 | 320,00 | 224,00 | 288,00 | 256,00 | 179,00 | 230,00 |
| 15 | 295,00 | 206,00 | 265,00 | 335,00 | 234,00 | 301,00 | 268,00 | 187,00 | 241,00 |
| 16 | 307,00 | 215,00 | 276,00 | 349,00 | 244,00 | 314,00 | 279,00 | 195,00 | 251,00 |
| 17 | 318,00 | 223,00 | 286,00 | 361,00 | 253,00 | 325,00 | 289,00 | 202,00 | 260,00 |
| 18 | 333,00 | 233,00 | 299,00 | 378,00 | 264,00 | 340,00 | 302,00 | 212,00 | 272,00 |
| 19 | 347,00 | 243,00 | 312,00 | 394,00 | 276,00 | 354,00 | 315,00 | 221,00 | 284,00 |
| 20 | 360,00 | 252,00 | 324,00 | 409,00 | 286,00 | 368,00 | 327,00 | 229,00 | 295,00 |
| 21 | 373,00 | 261,00 | 336,00 | 424,00 | 297,00 | 382,00 | 339,00 | 237,00 | 305,00 |
| 3+3 | 173,00 | 121,00 | 155,00 | 197,00 | 137,00 | 177,00 | 158,00 | 110,00 | 142,00 |
| 4+1 | 143,00 | 100,00 | 128,00 | 162,00 | 114,00 | 146,00 | 129,00 | 90,00 | 116,00 |
| 4+2 | 167,00 | 117,00 | 150,00 | 190,00 | 133,00 | 170,00 | 152,00 | 107,00 | 136,00 |
| 5+1 | 162,00 | 113,00 | 146,00 | 184,00 | 129,00 | 165,00 | 148,00 | 103,00 | 133,00 |
| 5+2 | 181,00 | 127,00 | 163,00 | 206,00 | 144,00 | 186,00 | 164,00 | 116,00 | 149,00 |
| 11+1 | 265,00 | 186,00 | 239,00 | 302,00 | 211,00 | 271,00 | 241,00 | 169,00 | 217,00 |
| 11+2 | 290,00 | 203,00 | 262,00 | 330,00 | 231,00 | 297,00 | 264,00 | 185,00 | 238,00 |
(*) Ostatni dzień sprzedaży karnetu (skipass) 19.12.2007