Skipasspreise
Winter 2012 -2013
Saisonskipass Val di Fiemme-Obereggen 2012-2013
|
|
| |
Saisonskipass Vorverkauf | bis 24.12.2012 | _ _ _,00 € | |
Saisonskipass Normal | _ _ _,00 € | ||
Senioren geboren vor dem | 01.12.1947 | _ _ _,00 € | |
Juniores geboren nach dem | 01.12.1996 | _ _ _,00 € | |
Kinder geboren nach dem | 01.12.2004 | _ _ _,00 € |
Saisonskipass Dolomiti Superski 2012-2013
| |||
Saisonskipass Vorverkauf | bis 24.12.2012 | 710,00 € | |
Saisonskipass Normal | 770,00 € | ||
Senioren geboren vor dem | 01.12.1947 | 710,00 € | |
Senioren over 70 geboren vor dem | 01.12.1942 | 580,00 € | |
Juniores geboren nach dem | 01.12.1996 | 540,00 € | |
Kinder geboren nach dem | 01.12.2004 | 230,00 € |
Skipasspreise Val di Fiemme-Obereggen 2012-2013
SAISON | HOCHSAISON | VORSAISON | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tage | Erwach- | Jugendliche geb. nach dem | Senioren geb. vor dem | Erwach- | Jugendliche geb. nach dem | Senioren geb. vor dem | Erwach- | Jugendliche geb. nach dem | Senioren geb. vor dem |
1 | 39,00 | 27,00 | 35,00 | 42,00 | 29,00 | 38,00 | 39,00 | 27,00 | 35,00 |
2 | 71,00 | 50,00 | 64,00 | 80,00 | 56,00 | 72,00 | 64,00 | 54,00 | 58,00 |
3 | 105,00 | 74,00 | 95,00 | 120,00 | 84,00 | 108,00 | 96,00 | 67,00 | 86,00 |
4 | 137,00 | 96,00 | 123,00 | 156,00 | 109,00 | 140,00 | 125,00 | 87,00 | 112,00 |
5 | 164,00 | 115,00 | 148,00 | 186,00 | 131,00 | 168,00 | 149,00 | 104,00 | 134,00 |
6 | 188,00 | 132,00 | 170,00 | 214,00 | 150,00 | 193,00 | 171,00 | 120,00 | 154,00 |
7 | 200,00 | 140,00 | 180,00 | 227,00 | 159,00 | 204,00 | 182,00 | 127,00 | 163,00 |
8 | 224,00 | 157,00 | 201,00 | 254,00 | 178,00 | 229,00 | 203,00 | 142,00 | 183,00 |
9 | 247,00 | 173,00 | 222,00 | 280,00 | 196,00 | 252,00 | 224,00 | 157,00 | 202,00 |
10 | 268,00 | 188,00 | 241,00 | 305,00 | 213,00 | 274,00 | 244,00 | 171,00 | 219,00 |
11 | 289,00 | 202,00 | 260,00 | 328,00 | 230,00 | 295,00 | 263,00 | 184,00 | 236,00 |
12 | 308,00 | 216,00 | 277,00 | 350,00 | 245,00 | 315,00 | 280,00 | 196,00 | 252,00 |
13 | 326,00 | 229,00 | 294,00 | 371,00 | 260,00 | 334,00 |
|
|
|
14 | 344,00 | 241,00 | 309,00 | 390,00 | 273,00 | 351,00 |
|
|
|
15 | 360,00 | 252,00 | 324,00 | 409,00 | 286,00 | 368,00 |
|
|
|
16 | 374,00 | 262,00 | 337,00 | 425,00 | 298,00 | 383,00 |
|
|
|
17 | 388,00 | 272,00 | 349,00 | 441,00 | 309,00 | 397,00 |
|
|
|
18 | 406,00 | 284,00 | 365,00 | 461,00 | 323,00 | 415,00 |
|
|
|
19 | 423,00 | 296,00 | 381,00 | 481,00 | 336,00 | 433,00 |
|
|
|
20 | 439,00 | 308,00 | 396,00 | 499,00 | 350,00 | 449,00 |
|
|
|
21 | 455,00 | 319,00 | 410,00 | 518,00 | 362,00 | 466,00 |
|
| |
(*) 01.12.12 - 22.12.2012
Das Angebot gilt nur bei den an der Aktion teilnehmenden Betrieben
alle weiteren Skipassvarianten als PDF
Val di Fiemme-Obereggen + Dolomiti Superski
Halbtageskarten Val di Fiemme-Obereggen 2012-2013
ab 12 Uhr | Jahre | Preise |
|---|---|---|
Erwachsene | 16-65 | _ _,00 € |
Senior | über 65 | _ _,00 € |
Junior | 8 bis 16 | _ _ ,00 € |
Kinder | 4 bis 8 | _ _,00 € |
Frei-Skipass für Kinder unter 8
Das Kind (geb. nach dem 01.12.2004) erhält einen FREISKIPASS (mit Ausnahme der Tages-, Saisonskipässe und 12 Wahlabo in der Saison), wenn ein erwachsener Elternteil pro Kind gleichzeitig einen Skipass für den selben Zeitraum erwirbt. Pro Elternteil kommt dabei je ein Kind in den Genuss des Gratisskipasses. Für den Erhalt der Ermäßigungen und des Freiskipasses ist ein Ausweis erforderlich.
Plus
Mit dem Mehrtages-Skipass gibt es kostenlosen Zutritt zum öffentlichen Schwimmbad von Predazzo (außer dienstags und samstags) und zum Eissportstadion von Cavalese. Mit dem Mehrtagesskipass oder dem Saisonskipass kann man dienstags, donnerstags und freitags die beleuchtete Skipiste und Rodelbahn in Obereggen ohne Aufpreis von 19.00 bis 22.00 Uhr benützen.










