Offene Pisten: 0 von 40 - 0 km von 48 km
Öffnungszeiten der Liftanlagen: 8.30 - 16.30
Verbindungen: Obereggen - Pampeago
Verbindungen: Pampeago Predazzo
Legende
Liftanlage geschlossen |
Voraussichtliche Öffnung |
Liftanalge geöffnet
| OBEREGGEN | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Pisten, die von dieser Liftanlage bedient werden: | |||
| Oberholz | Länge 2750 m | ![]() |
|
| Oberholz Variante | Länge 450 m | ![]() |
|
|
|||
| Pisten, die von dieser Liftanlage bedient werden: | |||
| Maierl | Länge 1640 m | ![]() |
|
| Absam | Länge 2750 m | ![]() |
|
| Absam Variante | Länge 450 m | ![]() |
|
| Toler | Länge 1400 m | ![]() |
|
| Reiteralpe Verbindungen | Länge 950 m | ![]() |
|
| Skiweg Reiterjoch | Länge 1150 m | ![]() |
|
|
|||
| Ochsenweide | Länge 1700 m | ![]() |
|
| Obereggen | Länge 1780 m | ![]() |
|
| Laner - Obereggen (Pista da slittino) | Länge 2460 m | ![]() |
|
|
|||
| Pisten, die von dieser Liftanlage bedient werden: | |||
| Zanggen | Länge 850 m | ![]() |
|
| Half Pipe (snowboarder) | - | ![]() |
|
|
|||
| Pisten, die von dieser Liftanlage bedient werden: | |||
| Campo Scuola Eben | Länge 730 m | ![]() |
|
|
|||
| Pisten, die von dieser Liftanlage bedient werden: | |||
| Pampeago | Länge 850 m | ![]() |
|
| Snowpark | - | ![]() |
|
|
|||
| Pisten, die von dieser Liftanlage bedient werden: | |||
| Laner | Länge 750 m | ![]() |
|
| PAMPEAGO | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Pisten, die von dieser Liftanlage bedient werden: | |||
| Agnello | Länge 2550 m | ![]() |
|
| Variante Muro | Länge 350 m | ![]() |
|
| Raccordo Agnello Tresca | Länge 1100 m | ![]() |
|
| Naturale Agnello | Länge 750 m | ![]() |
|
| Variante Naturale Agnello | Länge 540 m | ![]() |
|
| Variante Val della Pigna | Länge 400 m | ![]() |
|
|
|||
| Pisten, die von dieser Liftanlage bedient werden: | |||
| Tresca | Länge 3100 m | ![]() |
|
| Variante Dossi | Länge 230 m | ![]() |
|
| Variante Muro Tresca | Länge 230 m | ![]() |
|
| Selftime - Tresca | Länge 250 m | ![]() |
|
|
|||
| Pisten, die von dieser Liftanlage bedient werden: | |||
| Val Todesca | Länge 1850 m | ![]() |
|
| Panoramica | Länge 1400 m | ![]() |
|
| Prà Erto | Länge 1400 m | ![]() |
|
|
|||
| Pisten, die von dieser Liftanlage bedient werden: | |||
| Pala di Santa | Länge 1650 m | ![]() |
|
| Zanggen Verbindungen | Länge 285 m | ![]() |
|
| Variante Bosco | Länge 1000 m | ![]() |
|
|
|||
| Pisten, die von dieser Liftanlage bedient werden: | |||
| Pala di Santa - Plateau | Länge 1050 m | ![]() |
|
|
|||
| Pisten, die von dieser Liftanlage bedient werden: | |||
| Campo Scuola Latemar | Länge 500 m | ![]() |
|
|
|||
| Pisten, die von dieser Liftanlage bedient werden: | |||
| Campanil | Länge 850 m | ![]() |
|
| Campanil - Ganischger | Länge 350 m | ![]() |
|
| Selftime - Campanil | Länge 200 m | ![]() |
|
|
|||
| Pisten, die von dieser Liftanlage bedient werden: | |||
| Residenza | Länge 1960 m | ![]() |
|
| PREDAZZO | |||
|---|---|---|---|
|
|||
|
|||
| Pisten, die von dieser Liftanlage bedient werden: | |||
| Cinque Nazioni | Länge 2650 m | ![]() |
|
| Variante Slalom | Länge 460 m | ![]() |
|
| Variante Cinque Nazioni | Länge 400 m | ![]() |
|
| Torre di Pisa | Länge 1550 m | ![]() |
|
|
|||
| Pisten, die von dieser Liftanlage bedient werden: | |||
| Campo Scuola Gardonè | Länge 520 m | ![]() |
|
SKIGEBIET
ACHTUNG, SEHR WICHTIG!
Wir möchten alle Gäste darauf hinweisen, dass die Pisten um 16.30 Uhr von Seiten der Beauftragten für die Pistensicherheit geschlossen werden. Ab genannter Uhrzeit sind Pistenpräparierungsgeräte im Einsatz, die zum Teil mit nicht gut sichtbaren, gespannten Stahlseilen arbeiten. Wer sich nach 16.30 Uhr auf den Pisten noch aufhält, übernimmt selbst die volle Verantwortung.

OBERHOLZ (automatische Vierer Sesselbahn)
OCHSENWEIDE (Kabinenbahn)
EBEN (skilift) 





